Ser kozacki granlan
Dział: Sery typu holenderskiego
Ser dojrzewający, półtłusty, łagodny, o lekko orzechowym smaku, miękki o oczkach nielicznych.
| Składnik | Wartości odżywcze na 100g |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1162 kJ/ 278 kcal |
| Tłuszcz | 16 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g |
| Węglowodany | 2,5 g |
| w tym cukry | 0,1 g |
| Białko | 31 g |
| Sól | 1,5 g |
| Opakowanie jednostkowe | ~3 kg |
| Logistyka (op zb /warstwa/paleta) | |
| Kod EAN (sztuka i op zbiorcze)l |